Rezal M Yasin
Rezal M Yasin
| No. Reegistrasi | : | MET.000.004602 2024 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | -, 01 Februari 1989 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Asessor TSM |
I Ketut Serimpeg
I Ketut Serimpeg
| No. Reegistrasi | : | MET.000.008408 2017 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | -, 31 Desember 1969 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Hindu |
| Jabatan | : | Asessor TSM |
Ihpazul Wahyi
Ihpazul Wahyi
| No. Reegistrasi | : | MET.000.004604 2024 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | -, 16 Juni 1981 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Asessor TKR |
Ibnul Sutedja
Ibnul Sutedja
| No. Reegistrasi | : | MET.000.005097 2021 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | -, 25 Februari 1972 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Asessor TKR |
Anwar Muhaimin
Anwar Muhaimin
| No. Reegistrasi | : | MET.000.004605 2024 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Bantul, 03 Agustus 1974 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Asessor TPM |
Ruli Adi Nugroho
Ruli Adi Nugroho
| No. Reegistrasi | : | MET.000.004603 2024 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | Praya, 14 April 1992 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Asessor TPM |
Shadiqin
Shadiqin
| No. Reegistrasi | : | MET.000.004622 2024 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | -, 06 Januari 1978 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Islam |
| Jabatan | : | Asessor TEI |
I Wayan Andreas Dwipayana
I Wayan Andreas Dwipayana
| No. Reegistrasi | : | MET.000.004601 2024 |
| Tempat, Tgl Lahir | : | -, 15 September 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Agama | : | Hindu |
| Jabatan | : | Asessor TEI |
